Вологодская область
Закон № 2139-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Вологодской области»
27.11.2009
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Вологодской области
от 25 ноября 2009 г. N 779
Настоящим законом области в соответствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации регулируются вопросы применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Вологодской области.
Статья 1
На территории Вологодской области возможно применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента при осуществлении видов предпринимательской деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2
Установить на 2010 год следующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента, в зависимости от места ведения индивидуальным предпринимателем деятельности на территории Вологодской области:
N п/п |
Наименование вида деятельности | Размер потенциально возможного к получению годового дохода (рублей) |
|
на территории городов Вологды и Череповца (рублей) |
на территории муниципальных районов области (рублей) |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
225000 | 157500 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 225000 | 157500 |
3. | Изготовление валяной обуви | 225000 | 157500 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 225000 | 157500 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
225000 | 157500 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд |
225000 | 157500 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков из металла |
225000 | 157500 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 225000 | 157500 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
225000 | 225000 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий |
225000 | 157500 |
11. | Производство инвентаря для спортивного рыболовства |
225000 | 157500 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225000 | 225000 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр |
72000 | 50400 |
14. | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
72000 | 50400 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии |
225000 | 225000 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней |
225000 | 157500 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 225000 | 157500 |
18. | Выделка и крашение меха | 225000 | 225000 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу |
225080 | 157500 |
20. | Расчес шерсти | 225000 | 157500 |
21. | Стрижка домашних животных | 225000 | 157500 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней |
225000 | 157500 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика |
225000 | 157500 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий |
153000 | 107100 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 153000 | 107100 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 139000 | 97300 |
27. | Распиловка древесины | 225000 | 225000 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике |
225000 | 157500 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов |
225000 | 157500 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы |
225000 | 157500 |
31. | Чистка обуви | 72000 | 50400 |
32. | Деятельность в области фотографии | 225000 | 157500 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов |
225000 | 157500 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
360000 | 360000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка салона, буксировка) |
360000 | 360000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов |
225000 | 157500 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
225000 | 157500 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу |
225000 | 225000 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
225000 | 225000 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск |
195600 | 195600 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
72000 | 50400 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений | 72000 | 50400 |
44. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 72000 | 50400 |
45. | Ремонт и строительство жилья и других построек |
225000 | 225000 |
46. | Производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
225000 | 225000 |
47. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления |
225000 | 225000 |
48. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
225000 | 157500 |
49. | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла |
225000 | 157500 |
50. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 225000 | 225000 |
51. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов |
225000 | 157500 |
52. | Услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на курсах, и услуги по репетиторству |
72000 | 50400 |
53. | Тренерские услуги | 124000 | 86800 |
54. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству |
225000 | 225000 |
55. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 225000 | 157500 |
56. | Передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых помещений, а также жилых помещений, возведенных на дачных земельных участках: |
||
гаражей | 18000 | 12600 | |
жилых помещений общей площадью до 20 кв. м | 36000 | 25200 | |
жилых помещений общей площадью от 20 до 80 кв. м |
72000 | 50400 | |
жилых помещений общей площадью от 80 до 200 кв. м |
108000 | 75600 | |
жилых помещений общей площадью свыше 200 кв. м |
225000 | 157500 | |
57. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, аэропортах, морских, речных портах |
72000 | 50400 |
58. | Ветеринарные услуги | 225000 | 157500 |
59. | Услуги платных туалетов | 72000 | 50400 |
60. | Ритуальные услуги | 225000 | 157500 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров |
225000 | 157500 |
62. | Услуги общественного питания | 135000 | 135000 |
63. | Услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе по производству мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово- ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) |
225000 | 157500 |
64. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
132000 | 92400 |
65. | Оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
132000 | 92400 |
66. | Выпас скота | 92400 | 92400 |
67. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
92400 | 92400 |
68. | Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности |
225000 | 157500 |
69. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию |
225000 | 157500 |
Статья 3
Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ