<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Правильность заполнения налоговой декларации УСН</title>
	<link>http://usn.su/answers/6134</link>
	<description>Последние новости УСН, документы, отчетность, практика применения "упрощенки"</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:43:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>От: Старый ворчун</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12927</link>
		<dc:creator>Старый ворчун</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12927</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;				&lt;p&gt;					Сообщение от &lt;strong&gt;valerex&lt;/strong&gt;				&lt;/p&gt;				&lt;p&gt;Тут, я думаю,  лучше перейти к реальным цифрам (декл.моей жены, которую я, дубина, вызвался заполнить)&lt;br /&gt;Итак:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;выручка у нее за год : 32&lt;b&gt;3&lt;/b&gt; 550&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;выручка 1 кв.                               258 300&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;выручка 2 кв.                                 62 250&lt;/p&gt;			&lt;/blockquote&gt;Три штуки от жены заныкал?&lt;br /&gt;258300+62250=32&lt;b&gt;0&lt;/b&gt;550&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Давай уж действительно реальные цифры.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>					Сообщение от <strong>valerex</strong>				</p>
<p>Тут, я думаю,  лучше перейти к реальным цифрам (декл.моей жены, которую я, дубина, вызвался заполнить)<br />Итак:</p>
<p>выручка у нее за год : 32<b>3</b> 550</p>
<p>выручка 1 кв.                               258 300</p>
<p>выручка 2 кв.                                 62 250</p>
</blockquote>
<p>Три штуки от жены заныкал?<br />258300+62250=32<b>0</b>550</p>
<p>Давай уж действительно реальные цифры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Питерская</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12875</link>
		<dc:creator>Питерская</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12875</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;				 у меня получается число со знаком минус. (!!			&lt;/blockquote&gt; Ну так и пишете эту сумму в строке 070. Там же в декларации прям нарисовано, когда чего пишется в строках 060 и 070. Знаки всякие математические стоят - больше, меньше )))&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>				 у меня получается число со знаком минус. (!!			</p></blockquote>
<p> Ну так и пишете эту сумму в строке 070. Там же в декларации прям нарисовано, когда чего пишется в строках 060 и 070. Знаки всякие математические стоят - больше, меньше )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dim</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12874</link>
		<dc:creator>Dim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:40:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12874</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;				писец, какой то...&lt;br /&gt;застрелиться можно...			&lt;/blockquote&gt;да не надо. рано ишшо :)&lt;br /&gt;надо просто уяснить, что налог пишется нарастающим итогом.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>				писец, какой то&#8230;<br />застрелиться можно&#8230;			</p></blockquote>
<p>да не надо. рано ишшо <img src='http://usn.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />надо просто уяснить, что налог пишется нарастающим итогом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: valerex</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12873</link>
		<dc:creator>valerex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12873</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;и все таки...&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;?&lt;/p&gt;			&lt;blockquote&gt;				&lt;p&gt;					Сообщение от &lt;strong&gt;Старый ворчун&lt;/strong&gt;				&lt;/p&gt;				&lt;p&gt;Обсуждали. Здесь посмотри: &lt;a rel="nofollow" target="_blank" href="http://taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=332603"&gt;http://taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=332603&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;			&lt;/blockquote&gt;Спасибо за ссылку, но там обсуждали требование к скрепкам и указана инструкция по заполнению.&lt;br /&gt;Я ее прочитал...&lt;br /&gt;Но он писалась не для тупых, типа меня, а для бухгалтеров-профессионалов, которые имеют возможность понимания их на генетическом уровне, типа вас.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Мне же, до сих не ясно вот что:&lt;br /&gt;ну, поставил я в графе 050 - 3 руб.&lt;br /&gt;Хотя:&lt;br /&gt;Тут, я думаю,  лучше перейти к реальным цифрам (декл.моей жены, которую я, дубина, вызвался заполнить)&lt;br /&gt;Итак:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;выручка у нее за год : 323 550&lt;br /&gt;налог за год 6%         : 19 413&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;выручка 1 кв.                               258 300&lt;br /&gt;поэтому налог перв.кв - графа 030 : 15 498&lt;br /&gt;выручка 2 кв.                                 62 250&lt;br /&gt;налог за полгода        - графа 040 :  19 413 (налог 030+6% 2кв.)&lt;br /&gt;выручка за 9 мес                         :  0&lt;br /&gt;налог за 9  мес          - графа 050 : 19 413 ( как указала многоуважаемая "Питерская")&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;а в графе 060, "сумма налога за налоговый период", я отнял 7274 руб. (это уже реал.цифры за ПФ) у меня получается число со знаком минус. (!!!)&lt;br /&gt;судя по декларации: графа 060= графа 260- графа 280- графа 050&lt;br /&gt;итого : 19413-7274-19413=-7274&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;что же теперь писать в 060(??????)&lt;br /&gt;писец, какой то...&lt;br /&gt;застрелиться можно...&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>и все таки&#8230;</strong><br />?</p>
<blockquote><p>					Сообщение от <strong>Старый ворчун</strong>				</p>
<p>Обсуждали. Здесь посмотри: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=332603">http://taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=332603</a></p>
</blockquote>
<p>Спасибо за ссылку, но там обсуждали требование к скрепкам и указана инструкция по заполнению.<br />Я ее прочитал&#8230;<br />Но он писалась не для тупых, типа меня, а для бухгалтеров-профессионалов, которые имеют возможность понимания их на генетическом уровне, типа вас.</p>
<p>Мне же, до сих не ясно вот что:<br />ну, поставил я в графе 050 - 3 руб.<br />Хотя:<br />Тут, я думаю,  лучше перейти к реальным цифрам (декл.моей жены, которую я, дубина, вызвался заполнить)<br />Итак:</p>
<p>выручка у нее за год : 323 550<br />налог за год 6%         : 19 413</p>
<p>выручка 1 кв.                               258 300<br />поэтому налог перв.кв - графа 030 : 15 498<br />выручка 2 кв.                                 62 250<br />налог за полгода        - графа 040 :  19 413 (налог 030+6% 2кв.)<br />выручка за 9 мес                         :  0<br />налог за 9  мес          - графа 050 : 19 413 ( как указала многоуважаемая &#8220;Питерская&#8221;)</p>
<p>а в графе 060, &#8220;сумма налога за налоговый период&#8221;, я отнял 7274 руб. (это уже реал.цифры за ПФ) у меня получается число со знаком минус. (!!!)<br />судя по декларации: графа 060= графа 260- графа 280- графа 050<br />итого : 19413-7274-19413=-7274</p>
<p>что же теперь писать в 060(??????)<br />писец, какой то&#8230;<br />застрелиться можно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Питерская</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12852</link>
		<dc:creator>Питерская</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12852</guid>
		<description>&lt;p&gt;050 - 3&lt;br /&gt;Строку 080 заполнять. Там ставится КБК минимального налога, несмотря на то, что у Вас его нет.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>050 - 3<br />Строку 080 заполнять. Там ставится КБК минимального налога, несмотря на то, что у Вас его нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Старый ворчун</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12844</link>
		<dc:creator>Старый ворчун</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12844</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;				&lt;p&gt;					Сообщение от &lt;strong&gt;valerex&lt;/strong&gt;				&lt;/p&gt;				&lt;p&gt;И все таки... :-)&lt;br /&gt;Люди, ну гляньте на пост.&lt;br /&gt;Что делать если в за 3 кв.не было выручки?&lt;br /&gt;Что писать в графе:050 - ноль?&lt;/p&gt;			&lt;/blockquote&gt;Обсуждали. Здесь посмотри: taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=332603&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>					Сообщение от <strong>valerex</strong>				</p>
<p>И все таки&#8230; <img src='http://usn.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />Люди, ну гляньте на пост.<br />Что делать если в за 3 кв.не было выручки?<br />Что писать в графе:050 - ноль?</p>
</blockquote>
<p>Обсуждали. Здесь посмотри: taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=332603</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: valerex</title>
		<link>http://usn.su/answers/6134#comment-12843</link>
		<dc:creator>valerex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://usn.su/answers/6134#comment-12843</guid>
		<description>&lt;p&gt;И все таки... :-)&lt;br /&gt;Люди, ну гляньте на пост.&lt;br /&gt;Что делать если в за 3 кв.не было выручки?&lt;br /&gt;Что писать в графе:050 - ноль?&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И все таки&#8230; <img src='http://usn.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />Люди, ну гляньте на пост.<br />Что делать если в за 3 кв.не было выручки?<br />Что писать в графе:050 - ноль?</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
